Echinacea,Baptisia Tinctoria, Hydrastis Canadensis, Myrrha, Phytolacca Decandra, Trigonella Foenum-Graecum, Texas Tree, Texas Weed, Texas Grass
Over-the-CounterТорговые наименования: Allergena Texas Cedar Fever
About This Medication
Homeopathic preparation traditionally used for various acute and chronic health complaints.
Действующие Вещества
| Компонент | Дозировка |
|---|---|
| Acacia Pollen | - |
| Acer Negundo Pollen | - |
| Acer Rubrum Pollen | - |
| Acer Saccharinum Pollen | - |
| Agrostis Gigantea Pollen | - |
| Ailanthus Altissima Pollen | - |
| Alnus Incana Subsp. Rugosa Pollen | - |
| Amaranthus Palmeri Pollen | - |
| Amaranthus Retroflexus Pollen | - |
| Amaranthus Spinosus Pollen | - |
| Amaranthus Tuberculatus Pollen | - |
| Ambrosia Artemisiifolia Pollen | - |
| Ambrosia Psilostachya Pollen | - |
| Ambrosia Trifida Pollen | - |
| Amphiachyris Dracunculoides Pollen | - |
| Arrhenatherum Elatius Pollen | - |
| Artemisia Annua Pollen | - |
| Artemisia Frigida Pollen | - |
| Artemisia Tridentata Pollen | - |
| Artemisia Vulgaris Pollen | - |
| Atriplex Canescens Pollen | - |
| Avena Sativa Pollen | - |
| Baccharis Halimifolia Pollen | - |
| Baptisia Tinctoria Root | - |
| Bassia Scoparia Pollen | - |
| Betula Lenta Pollen | - |
| Betula Nigra Pollen | - |
| Betula Papyrifera Pollen | - |
| Bromus Inermis Pollen | - |
| Broussonetia Papyrifera Pollen | - |
| Carya Alba Pollen | - |
| Carya Cordiformis Pollen | - |
| Carya Glabra Pollen | - |
| Carya Illinoinensis Pollen | - |
| Carya Ovata Pollen | - |
| Celtis Occidentalis Pollen | - |
| Chenopodium Album Pollen | - |
| Chenopodium Ambrosioides Pollen | - |
| Cupressus Arizonica Pollen | - |
| Cyclachaena Xanthifolia Pollen | - |
| Cynodon Dactylon Pollen | - |
| Dactylis Glomerata Pollen | - |
| Echinacea, Unspecified | - |
| Elymus Repens Pollen | - |
| Fagus Grandifolia Pollen | - |
| Fenugreek Leaf | - |
| Festuca Pratensis Pollen | - |
| Fraxinus Americana Pollen | - |
| Fraxinus Pennsylvanica Pollen | - |
| Fraxinus Velutina Pollen | - |
| Goldenseal | - |
| Iva Angustifolia Pollen | - |
| Iva Annua Pollen | - |
| Juglans Nigra Pollen | - |
| Juniperus Ashei Pollen | - |
| Juniperus Virginiana Pollen | - |
| Koeleria Macrantha Pollen | - |
| Ligustrum Vulgare Pollen | - |
| Liquidambar Styraciflua Pollen | - |
| Lolium Multiflorum Pollen | - |
| Lolium Perenne Pollen | - |
| Morus Alba Pollen | - |
| Morus Rubra Pollen | - |
| Myrrh | - |
| Pascopyrum Smithii Pollen | - |
| Phalaris Arundinacea Pollen | - |
| Phleum Pratense Pollen | - |
| Phytolacca Americana Root | - |
| Picea Pungens Pollen | - |
| Pinus Nigra Pollen | - |
| Pinus Sylvestris Pollen | - |
| Pinus Taeda Pollen | - |
| Plantago Lanceolata Pollen | - |
| Platanus Occidentalis Pollen | - |
| Poa Annua Pollen | - |
| Populus Alba Pollen | - |
| Populus Deltoides Pollen | - |
| Populus Deltoides Subsp. Monilifera Pollen | - |
| Populus Nigra Pollen | - |
| Prosopis Juliflora Pollen | - |
| Quercus Alba Pollen | - |
| Quercus Macrocarpa Pollen | - |
| Quercus Rubra Pollen | - |
| Quercus Stellata Pollen | - |
| Quercus Velutina Pollen | - |
| Rumex Crispus Pollen | - |
| Rumex Obtusifolius Pollen | - |
| Salix Nigra Pollen | - |
| Salsola Tragus Pollen | - |
| Solidago Canadensis Pollen | - |
| Sorghum Bicolor Pollen | - |
| Sorghum Halepense Pollen | - |
| Sorghum X Drummondii Pollen | - |
| Taxodium Distichum Pollen | - |
| Triticum Aestivum Pollen | - |
| Ulmus Americana Pollen | - |
| Ulmus Crassifolia Pollen | - |
| Ulmus Pumila Pollen | - |
| Urtica Dioica Pollen | - |
| Xanthium Strumarium Pollen | - |
| Zea Mays Pollen | - |
Показания и Применение
Дозировка и Способ Применения
Предупреждения и Меры Предосторожности
Warnings: Use Only as directed. Stop use and ask a doctor if symptoms worsen or do not improve after 5 days.
Frequently Asked Questions
Use: This product is a Homeopathic Dilution formulated to support the body's immunity for the temporary relief of allergies.*
Directions: •Shake Well Before Use. • Adults (12 and Older) 10-15 drops under the tongue three times daily. • Children (2-12) 6-10 drops under the tongue three times daily. • Infants (0-2) 3-6 drops under the tongue three times daily or as directed by your health care professional.
Warnings: Use Only as directed. Stop use and ask a doctor if symptoms worsen or do not improve after 5 days.
Echinacea,Baptisia Tinctoria, Hydrastis Canadensis, Myrrha, Phytolacca Decandra, Trigonella Foenum-Graecum, Texas Tree, Texas Weed, Texas Grass is available over the counter (OTC) without a prescription.
Similar Tablet Products
Browse all Tablet products →References & Data Sources
- • DailyMed — Echinacea,Baptisia Tinctoria, Hydrastis Canadensis, Myrrha, Phytolacca Decandra, Trigonella Foenum-Graecum, Texas Tree, Texas Weed, Texas Grass drug label (National Library of Medicine)
- • openFDA — Echinacea,Baptisia Tinctoria, Hydrastis Canadensis, Myrrha, Phytolacca Decandra, Trigonella Foenum-Graecum, Texas Tree, Texas Weed, Texas Grass label data (U.S. Food & Drug Administration)
- • NDC Directory — Echinacea,Baptisia Tinctoria, Hydrastis Canadensis, Myrrha, Phytolacca Decandra, Trigonella Foenum-Graecum, Texas Tree, Texas Weed, Texas Grass (FDA National Drug Code)
Медицинский Отказ от Ответственности
Информация на данной странице предназначена исключительно в образовательных целях и не должна использоваться в качестве замены профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения.
Всегда обращайтесь за советом к своему врачу или иному квалифицированному медицинскому работнику по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья или лекарственными препаратами.
Источники данных: DailyMed (NLM), openFDA, MFDS